<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klax Box</title>
	<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx</link>
	<description>Cajón de sastre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 21:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>&#161;Lubi&#225;n-Ourense costar&#225; 6.000 millones de euros! (*)</title>
		<description><![CDATA[TRAMO LUBIÁN-OURENSE, DE 101,7 KM, CUESTA CASI LO MISMO QUE EL AVE MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA. El AVE Madrid-Barcelona tuvo un coste de 7.083 millones de euros [1]. El tramo Lubián-Ourense del AVE Gallego costará 6.000 millones de euros. Son palabras del Ministro de Fomento, el miércoles 21 de julio en una TV gallega [2]: “Blanco recordó su [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=322</link>
			</item>
	<item>
		<title>El AVE no llegar&#225; a Galicia en el 2015. La fecha m&#225;s probable se encuadra entre 2022 y 2033.</title>
		<description><![CDATA[&#160; LO DECIDIRÁ EL ESCENARIO FINANCIERO. SI ES MUY FAVORABLE SERÁ EN 2022. SI ES ESTÁNDAR 2033. UN ESCENARIO MEDIANAMENTE FAVORABLE NOS SITÚA EN 2027. &#160; Las fechas adoptando la propuesta de trazado alternativo serían 2016 en un escenario muy favorable, 2022 en un escenario estándar, y 2019 en un escenario medianamente favorable. En el [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=313</link>
			</item>
	<item>
		<title>&quot;Para ahorrar 20 minutos, no podemos gastarnos 2.000 millones de euros m&#225;s, lo pida quien lo pida&#8221;, Jos&#233; Blanco, Ministro de Fomento. [1]</title>
		<description><![CDATA[&#160; En el AVE a Galicia, tramo Lubián-Ourense, más concretamente Vilavella-Ponte.A/Miamán, se está a punto intentar gastar más de 4.000 millones por ahorrar 30 minutos. El ministro de Fomento realizó las declaraciones del titular con ocasión de la reciente paralización del AVE Palencia-Santander. [2] Esperemos que aplique la misma regla en el caso de nuestro [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=302</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sitio oficial del trazado alternativo: http://avegaliciasureste.blogspot.com/.</title>
		<description><![CDATA[Como podéis haber ido viendo a lo largo de los meses, he publicado aquí algunos artículos sobre la propuesta del AVE. Como esta página web estaba &#8220;de prestado&#8221;, se ha trasladado el sitio oficial de la propuesta de trazado alternativo a http://avegaliciasureste.blogspot.com. De todas formas se dejará aquí una copia de todo lo que allí [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio de costes de la LAV a Galicia tras la actualizaci&#243;n de costes por parte de Fomento de junio de 2010.</title>
		<description><![CDATA[&#160; El tramo Lubián-Ponte.Ambía/Miamán del AVE a Galicia, podría costar solamente una cuarta parte del presupuesto actual, si se adopta el trazado alternativo por el eje Verín-Xinzo. El ahorro ronda los 3.500 millones, un 77% del coste total. Fomento anunció a finales de junio el coste total del AVE a Galicia: 9.570 M€. Tras más [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=287</link>
			</item>
	<item>
		<title>El tiempo de viaje entre Madrid y Galicia se podr&#237;a reducir a la mitad en un a&#241;o y medio. Para ello es urgente que Fomento impulse las obras en Castilla. Galicia y Castilla deben de ir de la mano.</title>
		<description><![CDATA[ESTUDIO DE LOS TIEMPOS QUE EMPLEARÍAN LOS TRENES HÍBRIDOS AVE EN UN TRAYECTO MADRID-CORUÑA, UNA VEZ ESTÉN FINALIZADOS LOS TRAMOS DE OURENSE-SANTIAGO Y OLMEDO-REQUEJO (hasta túnel del Padornelo). El trayecto Madrid-Santiago de Compostela en un tiempo de 3 horas 24 minutos. &#160; Distancia Velocidad Minutos Tiempo Acumulado Madrid-Olmedo 138 250 33,12 0:33:07 0:33:07 Olmedo-Zamora 95 [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=235</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuerte descenso de la obra p&#250;blica de Fomento. En 2010 ser&#225; inferior a la mitad de lo invertido el a&#241;o 2008.</title>
		<description><![CDATA[LA INVERSIÓN DE FOMENTO PROYECTA REDUCIRSE MÁS DE UN 52%, SEGÚN DATOS ANTERIORES A LOS RECORTES DE MAYO. La inversión del Ministerio de Fomento se reduce a ritmo vertiginoso durante los últimos años. Al descenso en el periodo 2008-2009 [1], hay que añadir que la previsión sobre este año no es positiva. Con la proyección [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=273</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué ahora, y no dentro de 15-20 años, es el momento de constuir la LAV de Galicia por el eje Verín-Xinzo?</title>
		<description><![CDATA[-Apertura de la A-75 que en un par de años colocará a Verín como 3ª frontera, consolidada a largo plazo. Desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico le coloca en situación de derecho a optar a una LAV, máxime cuando el resto de las 5 primeras fronteras la tendrán. * -Aparte de que se [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=220</link>
			</item>
	<item>
		<title>Con los costes del AVE gallego actual, se podrían hacer dos AVE completos (si se adoptase la propuesta de trazado alternativo Lubián-Ourense). (Editado).</title>
		<description><![CDATA[Considerando que lo que se denomina AVE gallego, sea la línea que comienza en la ciudad de Zamora y se prolonga hasta la ciudad de Santiago de Compostela, podemos desarrollar el análisis de costes reflejado a continuación. Coste de la línea por el trazado actual (Sierra de San Mamede): Tramos Coste en millones de euros [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=209</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endeudados hasta las &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Leo hace unos días que el mundo tiene una deuda de una dimensión que es algo así como 10 veces todo que produce en un año. Veamos lo que debemos los españoles: Como vemos la deuda pública es un problema. Pero la privada también. Somos uno de los países con la deuda privada más elevada [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=203</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahorro de la adopción del trazado alternativo Lubián-Ourense a largo plazo.</title>
		<description><![CDATA[Como puedo utilizar esta tribuna para mis comentarios, lo que agradezco, voy a iniciar una serie de artículos. Empezamos un análisis de costes, ahora que tenemos referencias precisas sobre los costes de mantenimiento, a partir de datos del propio ministro. Entramos en cifras de ahorro superiores a los 3.000 millones de euros. Agravado ello por [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=190</link>
			</item>
	<item>
		<title>DESCARGA DE DOCUMENTOS. Trazado alternativo LAV Lubi&#225;n &#8211; Ourense, por el eje Ver&#237;n &#8211; Xinzo.</title>
		<description><![CDATA[&#160; Un resumen de descargas de documentación acerca de la propuesta de trazado alternativo: 1.- Descargar propuesta de trazado alternativo. 2.- Estudio distancias en trayectos de fronteras en la mitad norte de la península. 3.- Estudio costes LAV Galicia tras actualización costes por Fomento 26-junio-2010. 4.- Estudio proyección fecha de llegada del AVE a Galicia. [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=102</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo Orden Mundial (NOM).</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=179</link>
			</item>
	<item>
		<title>1929 vs 2009.</title>
		<description><![CDATA[http://economicedge.blogspot.com/2010/03/economic-reality-check.html]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisis actual. El juego de los especuladores.</title>
		<description><![CDATA[En estos momentos de &#8220;A perro flaco todo son pulgas&#8221;, hay un cierto &#8220;ataque&#8221; por los llamados tiburones de la especulación. Parece que se han fijado en el Santander (a ver como acaba la cosa) y han lanzado alguna andanada contra el Estado. Un comentario muy bueno e ilustrativo cazado en el menéame: &#8220;Los fondos [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=98</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derechos fronterizos de Ver&#237;n en cuanto a LAV.</title>
		<description><![CDATA[&#160; Se ha realizado un estudio de trayectos y fronteras. El motivo es demostrar que la frontera de Verín que ahora mismo se encuentra en 4ª posición se consolidará en posiciones superiores a corto plazo. Ahora mismo las 5 primeras fronteras España-Portugal son: 1- Tui 2- Badajoz 3- Ayamonte 4- Verín * 5- Salamanca Todas [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=308</link>
			</item>
	<item>
		<title>El muro.</title>
		<description><![CDATA[Ya sabe usted, gallego, padres emigrantes. Todo esto nos lleva a la infancia, sobre los cuatro o cinco años. Recuerdos. El escuchar de conversaciones. Los padres, los caseros alemanes, y puede que algún visitante ocasional de la casa. Uno, pequeño, metiéndose en las charlas que versaban acerca de que personas presentes tenían parte de la [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=94</link>
			</item>
	<item>
		<title>AVE. Propuesta de trazado alternativo de la LAV Lubián-Ourense.</title>
		<description><![CDATA[Ha llegado a mis manos una interesante propuesta que presenta un trazado alternativo a un tramo de la linea de AVE Madrid-Galicia, en concreto Lubián-Ourense. Ademas de un altísimo ahorro económico, la propuesta presenta otras ventajas, resumidas a continuación, y que se ven desarrolladas en un documento que os podéis descargar en los enlaces de [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisis.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=71</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gracias por evitar que el Atlántico siga siendo una fosa nuclear.</title>
		<description><![CDATA[“Cogían las zodiacs, se ponían debajo, hacían cosas increíbles, luchaban para que esos residuos nucleares no se tirasen ahí” &#8220;Ángel Vila, capitan del barco que se enfrentó, junto a Greenpeace, a los vertidos nucleares que eran lanzados al mar frente a Galicia rememora aquella acción de hace 30 años. Si en vez de ser de [...]]]></description>
		<link>http://www.klaxbox.net/wordprexx/?p=67</link>
			</item>
</channel>
</rss>
